【ヤマト運輸】
当店の家具の配送はヤマト運輸のヤマトホームコンビニエンスを利用しています。
各商品の送料区分と配達場所で該当する金額をご確認ください。
送料区分 | S | A | B | C | D | E | F |
送料区分 | S | A | B | C | D | E | F |
(通常) | -160 | -200 | -250 | -300 | -350 | -400 | |
(通常) | -160 | -200 | -250 | -300 | -350 | -160 | |
北海道 | 2,840 | 4,150 | 6,980 | 13,580 | 19,240 | 31,460 | 39,540 |
青森県 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | 30,650 |
秋田県 | 2,520 | 3,550 | 5,680 | 9,360 | 13,200 | 20,800 | 28,300 |
岩手県 | 2,280 | 3,410 | 4,950 | 8,820 | 12,150 | 18,900 | 26,150 |
宮城県 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 |
山形県 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 |
福島県 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 |
茨城県 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 |
栃木県 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 |
群馬県 | 2,250 | 3,260 | 4,650 | 8,010 | 11,470 | 17,420 | 24,690 |
埼玉県 | 2,270 | 3,280 | 4,800 | 8,390 | 11,770 | 17,870 | 25,210 |
千葉県 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 |
東京都 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 |
神奈川県 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 |
山梨県 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 |
長野県 | 2,240 | 3,260 | 4,620 | 7,960 | 11,380 | 17,290 | 24,490 |
新潟県 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 |
富山県 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 |
石川県 | 2,270 | 3,280 | 4,800 | 8,390 | 11,770 | 17,870 | 25,210 |
福井県 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 |
静岡県 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 |
愛知県 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 |
岐阜県 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 |
三重県 | 2,520 | 3,550 | 5,680 | 9,360 | 13,200 | 20,800 | 28,300 |
滋賀県 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 |
京都府 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | 30,450 |
奈良県 | 2,540 | 3,590 | 5,750 | 9,510 | 13,440 | 21,170 | 28,890 |
大阪府 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | 30,650 |
和歌山県 | 2,550 | 3,720 | 5,900 | 9,890 | 14,620 | 23,070 | 30,840 |
兵庫県 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | 30,650 |
岡山県 | 2,570 | 3,740 | 6,160 | 10,320 | 15,890 | 24,970 | 32,990 |
広島県 | 2,710 | 4,000 | 6,570 | 11,900 | 17,890 | 27,220 | 36,330 |
鳥取県 | 2,420 | 3,520 | 5,720 | 9,515 | 14,575 | 22,935 | 29,865 |
島根県 | 2,560 | 3,730 | 6,130 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | 32,800 |
山口県 | 2,840 | 4,040 | 6,760 | 12,370 | 18,360 | 28,380 | 37,450 |
香川県 | 2,570 | 3,850 | 6,160 | 10,430 | 16,110 | 25,190 | 33,430 |
徳島県 | 2,560 | 3,840 | 6,130 | 10,380 | 16,030 | 25,070 | 33,240 |
愛媛県 | 2,710 | 4,000 | 6,680 | 12,010 | 18,110 | 27,550 | 36,770 |
高知県 | 2,710 | 3,990 | 6,670 | 11,960 | 18,030 | 27,430 | 36,570 |
福岡県 | 2,860 | 4,180 | 6,930 | 13,140 | 18,850 | 29,290 | 38,840 |
佐賀県 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 |
長崎県 | 2,990 | 4,430 | 7,420 | 14,230 | 20,550 | 32,720 | 42,970 |
大分県 | 2,900 | 4,250 | 7,150 | 13,890 | 19,730 | 32,220 | 40,720 |
熊本県 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 |
宮崎県 | 3,040 | 4,700 | 7,860 | 14,540 | 21,980 | 33,900 | 46,510 |
鹿児島県 | 3,040 | 4,700 | 7,860 | 14,540 | 21,980 | 33,900 | 46,510 |
沖縄県 | 4,270 | 6,350 | 11,270 | 21,170 | 32,860 | 51,010 | ——– |
小物の送料
【西濃運輸】
雑貨・小物は西濃運輸で配達させていただきます。
各商品の送料区分と配達場所で該当する金額をご確認ください。
送料区分 | e2便 | 小物の送料 | 小物の送料2 | 小物の送料3 |
送料区分 | e2便 | 小物の送料 | 小物の送料2 | 小物の送料3 |
北海道 | 583 | 1100 | 1870 | 3080 |
青森県 | 440 | 770 | 1320 | 1980 |
岩手県 | 440 | 770 | 1320 | 1980 |
秋田県 | 440 | 770 | 1320 | 1980 |
山形県 | 403 | 770 | 1210 | 1760 |
宮城県 | 403 | 770 | 1210 | 1760 |
福島県 | 403 | 770 | 1210 | 1760 |
東京都 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
茨城県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
栃木県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
群馬県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
神奈川県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
千葉県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
埼玉県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
長野県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
山梨県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
新潟県 | 385 | 660 | 1100 | 1540 |
静岡県 | 385 | 770 | 1210 | 1760 |
愛知県 | 385 | 770 | 1210 | 1760 |
岐阜県 | 385 | 770 | 1210 | 1760 |
三重県 | 385 | 770 | 1210 | 1760 |
石川県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
富山県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
福井県 | 385 | 770 | 1210 | 1650 |
京都府 | 396 | 770 | 1210 | 1760 |
奈良県 | 396 | 770 | 1210 | 1760 |
和歌山県 | 396 | 770 | 1210 | 1760 |
大阪府 | 407 | 770 | 1210 | 1980 |
兵庫県 | 407 | 770 | 1210 | 1980 |
滋賀県 | 407 | 770 | 1210 | 1980 |
岡山県 | 429 | 880 | 1430 | 2200 |
広島県 | 429 | 880 | 1430 | 2200 |
鳥取県 | 429 | 880 | 1430 | 2200 |
島根県 | 429 | 880 | 1430 | 2200 |
山口県 | 429 | 880 | 1430 | 2200 |
香川県 | 429 | 880 | 1430 | 2310 |
徳島県 | 429 | 880 | 1430 | 2310 |
高知県 | 429 | 880 | 1430 | 2310 |
愛媛県 | 429 | 880 | 1430 | 2310 |
福岡県 | 517 | 990 | 1650 | 2640 |
佐賀県 | 517 | 990 | 1650 | 2640 |
大分県 | 517 | 990 | 1650 | 2640 |
熊本県 | 517 | 990 | 1650 | 2640 |
長崎県 | 539 | 990 | 1760 | 2860 |
宮崎県 | 539 | 990 | 1760 | 2860 |
鹿児島県 | 539 | 990 | 1760 | 2860 |
沖縄県 | 946 | 1650 | 3630 | 3960 |